Tuesday, October 22, 2013
Browse Manual »
Wiring »
dan
»
g
»
harga
»
lg
»
optimus
»
pro
»
spesifikasi
»
Harga dan Spesifikasi LG Optimus G Pro
Harga dan Spesifikasi LG Optimus G Pro
Mengenai Harga dari LG Optimus G Pro ini bisa anda lihat : Disini
Harga dan Spesifikasi LG Optimus G Pro
Harga dan Spesifikasi LG Optimus G Pro - Info harga dan spesifikasi yang akan sya bagikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai harga LG Optimus G Pro yang baru-baru ini sudah launching ke pasaran produk HP di daerah negara indonesia ini.
Telepon LG Optimus G Pro ini mengusung sebuah sistem pengoperasian OS android versi 4.1 jelly bean, yang dimana untuk tampilan telepon genggam ini juga sangat terlihat mempesona. Di tambah lagi layar sentuh (Touch Screen) dalam perangkat ini yang cukup lebar yang berukuran 5.5 inci.
Pada belakang body anda akan di hadapkan dengan sebuah kamera utama pada telepon genggam ini. Adapun kapasitas kamera belakang tersebut sekitar 13 MP dan untuk kamera depannya di bekali dengan sebuah kamera yang mempunyai resolusi 2.1 MP. dan bagi anda yang ingin tahu spesifikasi dan harga dari hp ini bisa anda lihat melalui data-data yang sudah saya sediakan dibawah ini, secara detail, berikut selengkapnya.
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 LTE |
Layar | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches | |
Dimensi | Ukuran | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm |
Berat | 160 g | |
Memori | Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Po 3140 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Mengenai Harga dari LG Optimus G Pro ini bisa anda lihat : Disini
Mungkin hanya informasi Harga dan Spesifikasi LG Optimus G Pro yang dapat saya samapikan kepada anda semuanya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semuanya,cukup sekian dari saya, Terima kasih
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment